N de Ordem | Indicador | Fonte (instrumento) | Dados quantitativos | Link para ver mais detalhes | Comentários | Descrição do indicador |
---|---|---|---|---|---|---|
V.1 | Taxa bruta de admissão, taxa bruta de escolarização e taxa liquidada de escolarização por província (2022) | MINEDH | Taxa de Admissão aos 6 anos. Homens: 92,4% Mulheres: 89,6% Taxa bruta de Escolarização , Homens: 109,9% mulheres: 102,8% Taxa liquida de Escolarização, Homens: 95,4% Mulheres: 91,0% | Saber mais | Este indicador apresenta Taxa bruta de admissão, taxa bruta de escolarização e taxa liquidada de escolarização desagregado por sexo e província | |
V.2 | Percentagem de professores em exercício por sexo e nível de ensino (2022) | MINEDH | Mulheres: 46,6% Homens: 53,4% | Saber mais | Este indicador apresenta a percentagem de professores em exercício por sexo e nível de ensino. | |
V.3 | Número de escolas e alunos matriculados por sexo e nível de ensino (2022, Turno Diurno e Noturno) | MINEDH | Mulheres: 48,6 Homens: 51,4 | Saber mais | Este indicador apresenta o número de escolas e alunos matriculados por sexo e nível de ensino (2022, Turno Diurno e Noturno). | |
V.4 | Número de alunos por província e por necessidades educativas especiais no ensino secundário (Iº CICLO), 2022 | MINEDH | Mulheres: 51,9% Homens: 48,1% | Saber mais | Este indicador apresenta o número de alunos por província e por necessidades educativas especiais no ensino secundário Iº CICLO |
|
V.5 | Número de alunos por província e por necessidades educativas especiais no ensino secundário (IIº CICLO), 2022 | MINEDH | Mulheres: 47,5% Homens: 52,5% | Saber mais | Este indicador apresenta o número de alunos por província e por necessidades educativas especiais no ensino secundário do IIº CICLO | |
V.6 | Número de alunos por província e por necessidades educativas especiais no ensino primário (7ª Classe), 2022 | MINEDH | Mulheres: 50,3% Homens: 49,7% | Saber mais | Este indicador apresenta o número de alunos por província e por tipo de necessidades educativas especiais no ensino primário (7ª Classe) para o período de 2022 | |
V.7 | Número de alunos por província e por necessidades educativas especiais no ensino primário do primeiro grau, (2022) | MINEDH | Mulheres: 48% Homens: 52% | Saber mais | Este indicador apresenta o número de alunos por província e por tipo de necessidades educativas especiais no ensino primário do primeiro grau para o período de 2022 | |
V.8 | Distribuição percentual da população de 5 anos ou mais, por nível de ensino concluído, 2022 | INE (Relatório Final do Inquérito Sobre Orçamento Familiar – IOF 2022) | Saber mais | Este indicador apresenta a distribuição percentual da população de 5 anos ou mais, por nível de ensino concluído, 2022 | ||
V.9 | Distribuição percentual da população de 5 anos ou mais, por nível de ensino frequentado, 2022 | INE (Relatório Final do Inquérito Sobre Orçamento Familiar – IOF 2022) | Saber mais | Este indicador apresenta a Distribuição percentual da população de 5 anos ou mais, por nível de ensino mais alto frequentado, segundo sexo, área de residência e província 2022 | ||
V.10 | Taxa de analfabetismo, por sexo, segundo grupos de idade, 2019/20 e 2022 | INE (Relatório Final do Inquérito Sobre Orçamento Familiar – IOF 2022) | Saber mais | Este indicador apresenta a taxa de analfabetismo, por sexo, segundo grupos de idade, para o ano de 2019/20 e 2022 | ||
V.11 | Taxa de analfabetismo, por sexo, segundo província e área de residência, 2019/20 e 2022 | INE (Relatório Final do Inquérito Sobre Orçamento Familiar – IOF 2022) | 2022: total: 38,3 Mulheres 49,2 Homens 25,9 | Saber mais | Este indicador apresenta a taxa de analfabetismo, por sexo, segundo província e área de residência para o ano de 2019/20 e 2022 |
Educação
Dados de 2018 demonstram que a paridade é uma realidade nos níveis primário e secundário: 48% dos estudantes eram raparigas no EP1, sendo a proporção ligeiramente mais baixa (46,8%) no EP2
No ensino superior o índice de paridade de género foi 0,82 a favor do sexo masculino ensino técnico 51,5% dos matriculados eram homens e 48,5% mulheres
A equidade de género também se faz sentir no recrutamento e formação de professores, onde, em 2018, as mulheres constituíam 51% dos professores do EP1 no país
2019 indica que 52% das raparigas inquiridas informaram ter sofrido assédio sexual na escola